CLASSIFICA
TOTALE IN CASA FUORI CASA
# Squadra Punti G V N P GF GS G V N P GF GS G V N P GF GS
1 Napoli 90 38 28 6 4 77 28 19 14 3 2 40 15 19 14 3 2 37 13
2 Lazio 74 38 22 8 8 60 30 19 11 4 4 32 18 19 11 4 4 28 12
3 Inter 72 38 23 3 12 71 42 19 14 0 5 37 14 19 9 3 7 34 28
4 Milan 70 38 20 10 8 64 43 19 13 4 2 41 20 19 7 6 6 23 23
5 Atalanta 64 38 19 7 12 66 48 19 10 3 6 38 26 19 9 4 6 28 22
6 Roma 63 38 18 9 11 50 38 19 11 3 5 28 15 19 7 6 6 22 23
7 Juventus (-10) 62 38 22 6 10 56 33 19 13 3 3 38 15 19 9 3 7 18 18
8 Fiorentina 56 38 15 11 12 53 43 19 9 6 4 30 22 19 6 5 8 23 21
9 Bologna 54 38 14 12 12 53 49 19 7 9 3 24 14 19 7 3 9 29 35
10 Torino 53 38 14 11 13 42 41 19 5 7 7 15 19 19 9 4 6 27 22
11 Monza 52 38 14 10 14 48 52 19 7 5 7 25 22 19 7 5 7 23 30
12 Udinese 46 38 11 13 14 47 48 19 6 9 4 30 20 19 5 4 10 17 28
13 Sassuolo 45 38 12 9 17 47 61 19 8 4 7 24 23 19 4 5 10 23 38
14 Empoli 43 38 10 13 15 37 49 19 8 4 7 22 23 19 2 9 8 15 26
15 Salernitana 42 38 9 15 14 48 62 19 7 6 6 30 26 19 2 9 8 18 36
16 Lecce 36 38 8 12 18 33 46 19 3 8 8 18 24 19 5 4 10 15 22
17 Hellas Verona 31 38 7 10 21 31 59 19 6 3 10 20 32 19 1 7 11 11 27
18 Spezia 31 38 6 13 19 31 62 19 4 8 7 18 30 19 2 5 12 13 32
19 Cremonese 27 38 5 12 21 36 69 19 4 4 11 15 31 19 1 8 10 21 38
20 Sampdoria 19 38 3 10 25 24 71 19 1 7 11 12 28 19 2 3 14 12 43

Note:

Juventus (-10): per decisione della Corte Federale d'Appello