LIGUE 1 2023/2024 - 3a GIORNATA | ||
---|---|---|
Nantes |
3-3 |
Monaco |
FINITA | ||
Venerdì 25.08.2023 - 21:00 | ||
Mostafa (rigore) | 5' | |
Castelletto | 7' | |
9' | Singo | |
Castelletto | 15' | |
27' | Minamino | |
Mostafa | 48' | |
55' | Golovin | |
58' | Ben Yedder | |
Moutoussamy | 65' | |
85' | Boadu |
LIGUE 1 2023/2024 3a GIORNATA |
||
---|---|---|
Nantes |
||
3-3 | ||
Monaco |
||
FINITA | ||
Venerdì 25.08.2023 - 21:00 | ||
5' Mostafa (rigore) | ||
7' Castelletto | ||
Singo 9' | ||
15' Castelletto | ||
Minamino 27' | ||
48' Mostafa | ||
Golovin 55' | ||
Ben Yedder 58' | ||
65' Moutoussamy | ||
Boadu 85' |